Đã bán | Cho thuê | A | TTĐ | A | LAND | A | LAND | A | LAND | ||||
Căn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11A | 12 |
T.Tường m2 | 129,51 | 146,19 | 55,52 | 114,34 | 114,35 | 80,48 | 119,39 | 110,24 | 55,87 | 82,59 | 81,7 | 78,09 | 78,42 |
T.Thủy (m2) | 120,57 | 135,34 | 49,69 | 105,78 | 105,54 | 73,77 | 110,64 | 100,79 | 50,18 | 75,23 | 75,5 | 71,94 | 72,6 |
Hướng | ĐB-TB | ĐB-ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TN-TB | TB | TB | TB | TB | TB |
Phòng ngủ | 3PN | 4PN | 1PN | 3PN | 3PN | 2PN | 3PN | 3PN | 1PN | 2PN | 2PN | 2PN | 2PN |
4 | 9.978 | 12.085 | 4.243 | 8.782 | 4.076 | 5.616 | 5.634 | 5.413 | 5.388 | ||||
5 | 10.025 | 12.039 | 4.262 | 8.987 | 8.640 | 6.426 | 9.823 | 8.888 | 4.097 | 5.675 | 5.441 | 5.454 | 5.388 |
6 | 10.163 | 12.286 | 4.321 | 9.177 | 8.761 | 6.514 | 9.950 | 9.006 | 4.189 | 5.765 | 5.723 | 5.498 | 5.473 |
7 | 10.810 | 12.807 | 4.360 | 9.311 | 8.818 | 6.660 | 10.093 | 9.124 | 4.250 | 5.855 | 5.856 | 5.583 | 5.557 |
8 | 11.133 | 12.970 | 4.419 | 9.473 | 9.194 | 6.777 | 10.246 | 9.212 | 4.259 | 5.824 | 5.842 | 5.612 | 5.585 |
9 | 11.272 | 13.277 | 4.459 | 9.594 | 9.150 | 6.857 | 10.271 | 9.251 | 4.279 | 5.841 | 5.859 | 5.629 | 5.602 |
10 | 11.509 | 13.592 | 4.518 | 9.789 | 9.271 | 6.923 | 10.457 | 9.478 | 4.393 | 5.960 | 5.978 | 5.742 | 5.732 |
11 | 11.595 | 13.592 | 4.518 | 9.716 | 9.341 | 6.923 | 10.457 | 9.407 | 4.393 | 6.023 | 6.023 | 5.742 | 5.776 |
12 | 11.734 | 13.747 | 4.557 | 9.837 | 9.414 | 6.981 | 10.584 | 9.485 | 4.434 | 6.038 | 6.037 | 5.799 | 5.789 |
12A | 11.411 | 13.225 | 4.380 | 9.462 | 9.015 | 6.689 | 10.161 | 9.094 | 4.239 | 5.843 | 5.770 | 5.572 | 5.546 |
12B | 11.503 | 13.329 | 4.453 | 9.473 | 9.080 | 6.748 | 10.246 | 9.242 | 4.311 | 5.885 | 5.812 | 5.612 | 5.585 |
15 | 11.857 | 13.954 | 4.537 | 9.756 | 9.382 | 6.952 | 10.500 | 9.446 | 4.413 | 6.053 | 6.008 | 5.771 | 5.743 |
16 | 11.830 | 13.902 | 4.518 | 9.675 | 9.328 | 6.923 | 10.457 | 9.407 | 4.360 | 6.035 | 5.990 | 5.754 | 5.787 |
17 | 11.919 | 13.902 | 4.518 | 9.675 | 9.328 | 6.923 | 10.457 | 9.478 | 4.360 | 6.035 | 6.035 | 5.754 | 5.726 |
18 | 12.103 | 14.161 | 4.636 | 9.877 | 9.537 | 7.040 | 10.567 | 9.547 | 4.495 | 6.155 | 6.154 | 5.867 | 5.901 |
19 | 12.011 | 14.057 | 4.596 | 9.797 | 9.385 | 6.981 | 10.483 | 9.469 | 4.454 | 6.095 | 6.049 | 5.810 | 5.783 |
20 | 12.103 | 14.161 | 4.636 | 9.877 | 9.537 | 7.040 | 10.567 | 9.619 | 4.495 | 6.155 | 6.108 | 5.867 | 5.839 |
21 | 11.784 | 13.850 | 4.498 | 9.635 | 9.357 | 6.945 | 10.415 | 9.368 | 4.340 | 6.005 | 6.005 | 5.725 | 5.698 |
22 | 11.503 | 13.592 | 4.380 | 9.503 | 9.055 | 6.718 | 10.145 | 9.133 | 4.218 | 5.843 | 5.800 | 5.572 | 5.546 |
23 | 11.004 | 13.353 | 4.203 | 9.764 | 8.782 | 4.056 | 5.573 | 5.533 | 5.317 | 5.308 | |||
24 | 11.417 | 13.592 | 4.380 | 9.503 | 9.055 | 6.718 | 10.145 | 9.133 | 4.218 | 5.799 | 5.800 | 5.572 | 5.546 |
25 | 11.646 | 13.876 | 4.557 | 9.716 | 9.398 | 6.894 | 10.440 | 9.430 | 4.376 | 6.035 | 5.990 | 5.754 | 5.743 |
26 | 11.646 | 13.726 | 4.557 | 9.805 | 9.398 | 6.975 | 10.483 | 9.501 | 4.405 | 5.990 | 6.008 | 5.771 | 5.804 |
27 | 11.463 | 13.592 | 4.439 | 9.554 | 9.134 | 6.806 | 10.314 | 9.251 | 4.279 | 5.841 | 5.903 | 5.629 | 5.662 |
28 | 11.417 | 13.436 | 4.419 | 9.473 | 9.194 | 6.777 | 10.246 | 9.212 | 4.259 | 5.885 | 5.842 | 5.612 | 5.585 |
29 | 11.463 | 13.592 | 4.439 | 9.554 | 9.202 | 6.857 | 10.314 | 9.251 | 4.279 | 5.903 | 5.859 | 5.629 | 5.662 |
30 | 11.417 | 13.436 | 4.419 | 9.544 | 9.194 | 6.828 | 10.246 | 9.212 | 4.259 | 5.867 | 5.842 | 5.654 | 5.585 |
31 | 11.417 | 13.488 | 4.380 | 9.666 | 9.178 | 6.845 | 10.271 | 9.235 | 4.271 | 5.903 | 5.657 | 5.657 | 5.662 |
32 | 11.417 | 13.488 | 4.380 | 9.594 | 9.178 | 6.845 | 10.349 | 9.235 | 4.271 | 5.903 | 5.874 | 5.671 | 5.619 |
33 | 11.417 | 13.488 | 4.380 | 9.666 | 9.178 | 6.794 | 10.349 | 9.235 | 4.271 | 5.903 | 5.830 | 5.629 | 5.645 |
34 | 11.481 | 13.850 | 4.408 | 9.528 | 9.096 | 6.810 | 10.229 | 9.188 | 4.247 | 5.867 | 5.800 | 5.595 | 5.568 |
35 | 11.509 | 13.850 | 4.453 | 9.544 | 9.113 | 6.828 | 10.323 | 9.212 | 4.259 | 5.824 | 5.856 | 5.612 | 5.644 |
36 | 11.371 | 13.281 | 4.360 | 9.351 | 9.072 | 6.689 | 10.119 | 9.094 | 4.198 | 5.795 | 5.796 | 5.527 | 5.501 |
37 | 11.004 | 13.592 | 4.321 | 9.381 | 8.974 | 6.613 | 10.093 | 9.016 | 4.198 | 5.855 | 5.814 | 5.626 | 5.576 |
38 | 10.775 | 13.488 | 4.262 | 9.068 | 8.623 | 6.504 | 9.838 | 8.782 | 4.097 | 5.705 | 5.526 | 5.526 | 5.530 |
39 | 10.958 | 13.126 | 4.203 | 8.946 | 8.566 | 6.416 | 9.680 | 8.704 | 4.036 | 5.616 | 5.676 | 5.454 | 5.432 |
40 | 10.729 | 12.815 | 4.164 | 8.784 | 8.501 | 6.328 | 9.684 | 8.626 | 3.995 | 5.615 | 5.575 | 5.397 | aho |
SỐ TK NỘP TIỀN TÒA M1: | |||||||||||||
Tên TK: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam | |||||||||||||
Số TK: 0021 003 555 666 | |||||||||||||
VCB Hà Nội | |||||||||||||
Căn bán hoàn thiện | lock- check admin | ||||||||||||
Bảng hàng Vinhomes Metropoliss Liễu Giai ngày 05/1
Posted by Admin on tháng 1 04, 2017 in Bảng hàng Vinhomes Metropoliss Liễu Giai Chung cư Vinhomes Metropolis Liễu Giai Tin tức chung cư | Comments : 0
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét