Tòa | Tầng | Căn | Hướng | Vị trí | View ban công | PN | DT tim tường (m2) | DT thông thủy (m2) | Đơn giá Tim tường (chưa VAT) | Đơn giá thông thủy (chưa VAT) | ƯU ĐÃI | Đơn giá Tim tường ƯU ĐÃI (chưa VAT) | Đơn giá thông thủy ƯU ĐÃI (chưa VAT) | VAT/m2 10% | KPBT/m2 2% | Đơn giá thông thủy ƯU ĐÃI ( gồm VAT, KPBT) | Tổng giá trị CH ƯU ĐÃI (gồm VAT,KPBT) | ||
Ban công | Cửa chính | Bếp | |||||||||||||||||
04 | 01 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.466.119 | 42.059.659 | 12% | 33.850.185 | 37.012.500 | 3.701.250 | 740.250 | 41.454.000 | 3.975.853.140 | |
CT1 | 04 | 02 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 122,09 | 111,88 | 34.934.124 | 38.122.159 | 12% | 30.742.029 | 33.547.500 | 3.354.750 | 670.950 | 37.573.200 | 4.203.689.616 |
CT1 | 04 | 03 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 99,02 | 90,28 | 35.736.386 | 39.196.023 | 12% | 31.448.020 | 34.492.500 | 3.449.250 | 689.850 | 38.631.600 | 3.487.660.848 |
CT1 | 04 | 04 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 106,69 | 98,32 | 37.605.458 | 40.806.818 | 12% | 33.092.803 | 35.910.000 | 3.591.000 | 718.200 | 40.219.200 | 3.954.351.744 |
CT1 | 04 | 05 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 101,84 | 93,28 | 37.704.733 | 41.164.773 | 12% | 33.180.165 | 36.225.000 | 3.622.500 | 724.500 | 40.572.000 | 3.784.556.160 |
CT1 | 04 | 06 | Đ | T | N | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 65,17 | 59,61 | 35.688.293 | 39.017.045 | 12% | 31.405.698 | 34.335.000 | 3.433.500 | 686.700 | 38.455.200 | 2.292.314.472 |
CT1 | 04 | 07 | Đ | N | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 72,42 | 67,05 | 35.792.489 | 38.659.091 | 12% | 31.497.390 | 34.020.000 | 3.402.000 | 680.400 | 38.102.400 | 2.554.765.920 |
CT1 | 04 | 08 | Đ | T | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 3PN | 106,19 | 98,47 | 34.852.786 | 37.585.227 | 12% | 30.670.452 | 33.075.000 | 3.307.500 | 661.500 | 37.044.000 | 3.647.722.680 |
CT1 | 04 | 09 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.466.119 | 42.059.659 | 12% | 33.850.185 | 37.012.500 | 3.701.250 | 740.250 | 41.454.000 | 3.975.853.140 |
CT1 | 06 | 01 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.793.490 | 42.417.614 | 12% | 34.138.271 | 37.327.500 | 3.732.750 | 746.550 | 41.806.800 | 4.009.690.188 |
CT1 | 06 | 02 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 122,09 | 111,88 | 35.262.144 | 38.480.114 | 12% | 31.030.686 | 33.862.500 | 3.386.250 | 677.250 | 37.926.000 | 4.243.160.880 |
CT1 | 06 | 03 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 99,02 | 90,28 | 36.062.746 | 39.553.977 | 12% | 31.735.216 | 34.807.500 | 3.480.750 | 696.150 | 38.984.400 | 3.519.511.632 |
CT1 | 06 | 04 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 106,69 | 98,32 | 37.935.331 | 41.164.773 | 12% | 33.383.091 | 36.225.000 | 3.622.500 | 724.500 | 40.572.000 | 3.989.039.040 |
CT1 | 06 | 05 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 101,84 | 93,28 | 38.032.600 | 41.522.727 | 12% | 33.468.688 | 36.540.000 | 3.654.000 | 730.800 | 40.924.800 | 3.817.465.344 |
CT1 | 06 | 06 | Đ | T | N | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 65,17 | 59,61 | 36.015.709 | 39.375.000 | 12% | 31.693.824 | 34.650.000 | 3.465.000 | 693.000 | 38.808.000 | 2.313.344.880 |
CT1 | 06 | 07 | Đ | N | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 72,42 | 67,05 | 36.123.901 | 39.017.045 | 12% | 31.789.033 | 34.335.000 | 3.433.500 | 686.700 | 38.455.200 | 2.578.421.160 |
CT1 | 06 | 08 | Đ | T | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 3PN | 106,19 | 98,47 | 35.184.717 | 37.943.182 | 12% | 30.962.551 | 33.390.000 | 3.339.000 | 667.800 | 37.396.800 | 3.682.462.896 |
CT1 | 06 | 09 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.629.805 | 42.238.636 | 12% | 33.994.228 | 37.170.000 | 3.717.000 | 743.400 | 41.630.400 | 3.992.771.664 |
CT1 | 07 | 01 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.793.490 | 42.417.614 | 12% | 34.138.271 | 37.327.500 | 3.732.750 | 746.550 | 41.806.800 | 4.009.690.188 |
CT1 | 07 | 02 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 122,09 | 111,88 | 35.262.144 | 38.480.114 | 12% | 31.030.686 | 33.862.500 | 3.386.250 | 677.250 | 37.926.000 | 4.243.160.880 |
CT1 | 07 | 03 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 99,02 | 90,28 | 36.062.746 | 39.553.977 | 12% | 31.735.216 | 34.807.500 | 3.480.750 | 696.150 | 38.984.400 | 3.519.511.632 |
CT1 | 07 | 04 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 106,69 | 98,32 | 37.935.331 | 41.164.773 | 12% | 33.383.091 | 36.225.000 | 3.622.500 | 724.500 | 40.572.000 | 3.989.039.040 |
CT1 | 07 | 05 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 101,84 | 93,28 | 38.032.600 | 41.522.727 | 12% | 33.468.688 | 36.540.000 | 3.654.000 | 730.800 | 40.924.800 | 3.817.465.344 |
CT1 | 07 | 06 | Đ | T | N | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 65,17 | 59,61 | 36.015.709 | 39.375.000 | 12% | 31.693.824 | 34.650.000 | 3.465.000 | 693.000 | 38.808.000 | 2.313.344.880 |
CT1 | 07 | 07 | Đ | N | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 72,42 | 67,05 | 36.123.901 | 39.017.045 | 12% | 31.789.033 | 34.335.000 | 3.433.500 | 686.700 | 38.455.200 | 2.578.421.160 |
CT1 | 07 | 08 | Đ | T | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 3PN | 106,19 | 98,47 | 35.184.717 | 37.943.182 | 12% | 30.962.551 | 33.390.000 | 3.339.000 | 667.800 | 37.396.800 | 3.682.462.896 |
CT1 | 07 | 09 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.629.805 | 42.238.636 | 12% | 33.994.228 | 37.170.000 | 3.717.000 | 743.400 | 41.630.400 | 3.992.771.664 |
CT1 | 11 | 01 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 39.120.861 | 42.775.568 | 12% | 34.426.358 | 37.642.500 | 3.764.250 | 752.850 | 42.159.600 | 4.043.527.236 |
CT1 | 11 | 02 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 122,09 | 111,88 | 35.590.164 | 38.838.068 | 12% | 31.319.344 | 34.177.500 | 3.417.750 | 683.550 | 38.278.800 | 4.282.632.144 |
CT1 | 11 | 03 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 99,02 | 90,28 | 36.389.105 | 39.911.932 | 12% | 32.022.413 | 35.122.500 | 3.512.250 | 702.450 | 39.337.200 | 3.551.362.416 |
CT1 | 11 | 04 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 106,69 | 98,32 | 38.265.203 | 41.522.727 | 12% | 33.673.379 | 36.540.000 | 3.654.000 | 730.800 | 40.924.800 | 4.023.726.336 |
CT1 | 11 | 05 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 101,84 | 93,28 | 38.360.467 | 41.880.682 | 12% | 33.757.211 | 36.855.000 | 3.685.500 | 737.100 | 41.277.600 | 3.850.374.528 |
CT1 | 11 | 06 | Đ | T | N | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 65,17 | 59,61 | 36.343.124 | 39.732.955 | 12% | 31.981.950 | 34.965.000 | 3.496.500 | 699.300 | 39.160.800 | 2.334.375.288 |
CT1 | 11 | 07 | Đ | N | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 72,42 | 67,05 | 36.455.313 | 39.375.000 | 12% | 32.080.675 | 34.650.000 | 3.465.000 | 693.000 | 38.808.000 | 2.602.076.400 |
CT1 | 11 | 08 | Đ | T | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 3PN | 106,19 | 98,47 | 35.516.648 | 38.301.136 | 12% | 31.254.651 | 33.705.000 | 3.370.500 | 674.100 | 37.749.600 | 3.717.203.112 |
CT1 | 11 | 09 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.957.176 | 42.596.591 | 12% | 34.282.315 | 37.485.000 | 3.748.500 | 749.700 | 41.983.200 | 4.026.608.712 |
CT1 | 12 | 01 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 39.120.861 | 42.775.568 | 12% | 34.426.358 | 37.642.500 | 3.764.250 | 752.850 | 42.159.600 | 4.043.527.236 |
CT1 | 12 | 02 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 122,09 | 111,88 | 35.590.164 | 38.838.068 | 12% | 31.319.344 | 34.177.500 | 3.417.750 | 683.550 | 38.278.800 | 4.282.632.144 |
CT1 | 12 | 03 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 99,02 | 90,28 | 36.389.105 | 39.911.932 | 12% | 32.022.413 | 35.122.500 | 3.512.250 | 702.450 | 39.337.200 | 3.551.362.416 |
CT1 | 12 | 04 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 106,69 | 98,32 | 38.265.203 | 41.522.727 | 12% | 33.673.379 | 36.540.000 | 3.654.000 | 730.800 | 40.924.800 | 4.023.726.336 |
CT1 | 12 | 05 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 101,84 | 93,28 | 38.360.467 | 41.880.682 | 12% | 33.757.211 | 36.855.000 | 3.685.500 | 737.100 | 41.277.600 | 3.850.374.528 |
CT1 | 12 | 06 | Đ | T | N | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 65,17 | 59,61 | 36.343.124 | 39.732.955 | 12% | 31.981.950 | 34.965.000 | 3.496.500 | 699.300 | 39.160.800 | 2.334.375.288 |
CT1 | 12 | 07 | Đ | N | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 72,42 | 67,05 | 36.455.313 | 39.375.000 | 12% | 32.080.675 | 34.650.000 | 3.465.000 | 693.000 | 38.808.000 | 2.602.076.400 |
CT1 | 12 | 08 | Đ | T | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 3PN | 106,19 | 98,47 | 35.516.648 | 38.301.136 | 12% | 31.254.651 | 33.705.000 | 3.370.500 | 674.100 | 37.749.600 | 3.717.203.112 |
CT1 | 12 | 09 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.957.176 | 42.596.591 | 12% | 34.282.315 | 37.485.000 | 3.748.500 | 749.700 | 41.983.200 | 4.026.608.712 |
CT1 | 12A | 01 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.466.119 | 42.059.659 | 12% | 33.850.185 | 37.012.500 | 3.701.250 | 740.250 | 41.454.000 | 3.975.853.140 |
CT1 | 12A | 02 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 122,09 | 111,88 | 34.934.124 | 38.122.159 | 12% | 30.742.029 | 33.547.500 | 3.354.750 | 670.950 | 37.573.200 | 4.203.689.616 |
CT1 | 12A | 03 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 99,02 | 90,28 | 35.736.386 | 39.196.023 | 12% | 31.448.020 | 34.492.500 | 3.449.250 | 689.850 | 38.631.600 | 3.487.660.848 |
CT1 | 12A | 04 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 106,69 | 98,32 | 37.605.458 | 40.806.818 | 12% | 33.092.803 | 35.910.000 | 3.591.000 | 718.200 | 40.219.200 | 3.954.351.744 |
CT1 | 12A | 05 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 101,84 | 93,28 | 37.704.733 | 41.164.773 | 12% | 33.180.165 | 36.225.000 | 3.622.500 | 724.500 | 40.572.000 | 3.784.556.160 |
CT1 | 12A | 06 | Đ | T | N | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 65,17 | 59,61 | 35.688.293 | 39.017.045 | 12% | 31.405.698 | 34.335.000 | 3.433.500 | 686.700 | 38.455.200 | 2.292.314.472 |
CT1 | 12A | 07 | Đ | N | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 72,42 | 67,05 | 35.792.489 | 38.659.091 | 12% | 31.497.390 | 34.020.000 | 3.402.000 | 680.400 | 38.102.400 | 2.554.765.920 |
CT1 | 12A | 08 | Đ | T | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 3PN | 106,19 | 98,47 | 34.852.786 | 37.585.227 | 12% | 30.670.452 | 33.075.000 | 3.307.500 | 661.500 | 37.044.000 | 3.647.722.680 |
CT1 | 12A | 09 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 38.302.433 | 41.880.682 | 12% | 33.706.141 | 36.855.000 | 3.685.500 | 737.100 | 41.277.600 | 3.958.934.616 |
CT1 | 22 | 01 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 39.775.604 | 43.491.477 | 12% | 35.002.531 | 38.272.500 | 3.827.250 | 765.450 | 42.865.200 | 4.111.201.332 |
CT1 | 22 | 02 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 122,09 | 111,88 | 36.246.203 | 39.553.977 | 12% | 31.896.659 | 34.807.500 | 3.480.750 | 696.150 | 38.984.400 | 4.361.574.672 |
CT1 | 22 | 03 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 99,02 | 90,28 | 37.041.825 | 40.627.841 | 12% | 32.596.806 | 35.752.500 | 3.575.250 | 715.050 | 40.042.800 | 3.615.063.984 |
CT1 | 22 | 04 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 106,69 | 98,32 | 38.924.948 | 42.238.636 | 12% | 34.253.954 | 37.170.000 | 3.717.000 | 743.400 | 41.630.400 | 4.093.100.928 |
CT1 | 22 | 05 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 101,84 | 93,28 | 39.016.202 | 42.596.591 | 12% | 34.334.258 | 37.485.000 | 3.748.500 | 749.700 | 41.983.200 | 3.916.192.896 |
CT1 | 22 | 06 | Đ | T | N | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 65,17 | 59,61 | 36.997.956 | 40.448.864 | 12% | 32.558.201 | 35.595.000 | 3.559.500 | 711.900 | 39.866.400 | 2.376.436.104 |
CT1 | 22 | 07 | Đ | N | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 72,42 | 67,05 | 37.118.137 | 40.090.909 | 12% | 32.663.960 | 35.280.000 | 3.528.000 | 705.600 | 39.513.600 | 2.649.386.880 |
CT1 | 22 | 08 | Đ | T | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 3PN | 106,19 | 98,47 | 36.180.511 | 39.017.045 | 12% | 31.838.850 | 34.335.000 | 3.433.500 | 686.700 | 38.455.200 | 3.786.683.544 |
CT1 | 22 | 09 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 39.611.918 | 43.312.500 | 12% | 34.858.488 | 38.115.000 | 3.811.500 | 762.300 | 42.688.800 | 4.094.282.808 |
CT1 | 27 | 01 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 39.775.604 | 43.491.477 | 12% | 35.002.531 | 38.272.500 | 3.827.250 | 765.450 | 42.865.200 | 4.111.201.332 |
CT1 | 27 | 02 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 122,09 | 111,88 | 36.246.203 | 39.553.977 | 12% | 31.896.659 | 34.807.500 | 3.480.750 | 696.150 | 38.984.400 | 4.361.574.672 |
CT1 | 27 | 03 | T | Đ | T | Căn giữa | Ciputra | 3PN | 99,02 | 90,28 | 37.041.825 | 40.627.841 | 12% | 32.596.806 | 35.752.500 | 3.575.250 | 715.050 | 40.042.800 | 3.615.063.984 |
CT1 | 27 | 04 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 106,69 | 98,32 | 38.924.948 | 42.238.636 | 12% | 34.253.954 | 37.170.000 | 3.717.000 | 743.400 | 41.630.400 | 4.093.100.928 |
CT1 | 27 | 05 | N | B | N | Căn góc | Ciputra,Hồ Tây | 3PN | 101,84 | 93,28 | 39.016.202 | 42.596.591 | 12% | 34.334.258 | 37.485.000 | 3.748.500 | 749.700 | 41.983.200 | 3.916.192.896 |
CT1 | 27 | 06 | Đ | T | N | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 65,17 | 59,61 | 36.997.956 | 40.448.864 | 12% | 32.558.201 | 35.595.000 | 3.559.500 | 711.900 | 39.866.400 | 2.376.436.104 |
CT1 | 27 | 07 | Đ | N | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 2PN | 72,42 | 67,05 | 37.118.137 | 40.090.909 | 12% | 32.663.960 | 35.280.000 | 3.528.000 | 705.600 | 39.513.600 | 2.649.386.880 |
CT1 | 27 | 08 | Đ | T | Đ | Căn giữa | Khuôn viên | 3PN | 106,19 | 98,47 | 36.180.511 | 39.017.045 | 12% | 31.838.850 | 34.335.000 | 3.433.500 | 686.700 | 38.455.200 | 3.786.683.544 |
CT1 | 27 | 09 | B | N | B | Căn góc | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | 3PN | 104,87 | 95,91 | 39.611.918 | 43.312.500 | 12% | 34.858.488 | 38.115.000 | 3.811.500 | 762 |
Giá bán căn hộ chung cư Sunshine Riverside Tây Hồ
Posted by Admin on tháng 11 21, 2016 in Chung cư Sunshine Riverside Tây Hồ Tin tức bất động sản Tin tức chung cư | Comments : 0
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét